|
|
| Referencia | Acabado | Tamaño (U) | Peso |
| R1272/2UVK | Negro | 2U | 0.39kg |
| R1272/3UVK | Negro | 3U | 0.58kg |
| R1272/4UVK | Negro | 4U | 0.62kg |
| R1272/6UVK | Negro | 6U | 1.17kg |
|
|
| Referencia | Acabado | Tamaño (U) | Peso |
| R1372/2UVK | Negro | 2U | 0.39kg |
| R1372/3UVK | Negro | 3U | 0.58kg |
| R1372/4UVK | Negro | 4U | 0.62kg |
| R1372/5UVK | Negro | 5U | 0.9kg |
| R1372/6UVK | Negro | 6U | 1.17kg |
| Puerta de Rack con Cerradura |
| Puerta de Rack con Cerradura
Material: 1.2mm Acero
|
| Referencia | Descripción | Tamaño (U) | Peso |
| R1298/6UK | Puerta de Rack con Cerradura | 6U | 1.48kg |
| R1298/10UK | Puerta de Rack con Cerradura | 10U | 2.35kg |
| R1298/14UK | Puerta de Rack con Cerradura | 14U | 3.12kg |
|
|
| Referencia | Acabado | Tamaño (U) | Peso |
| R1272/2UK | Negro | 2U | 0.89kg |
| R1272/3UK | Negro | 3U | 1.34kg |
| R1272/4UK | Negro | 4U | 1.78kg |
| R1272/6UK | Negro | 6U | 2.66kg |
