|
| Blindniete, gerillt
Körper: Aluminium Body - Dorn: Stahl Erhältliche Unterlegscheiben: S1148 Material: Aluminium/Stahl
|
| Teile Nr. | Finish | Durchmesser | Länge | Gewicht |
| S0730 S0730K | Aluminium/ Stahl Schwarz | 4.8mm / 3/16" | 7.4mm / 5/16" | 2g/0.004lb |
| S0735 S0735K | Aluminium/ Stahl Schwarz | 4.8mm / 3/16" | 11mm / 7/16" | 2g/0.004lb |
| S0740 S0740K | Aluminium/ Stahl Schwarz | 4.8mm / 3/16" | 14.4mm / 9/16" | 3g/0.007lb |
| S0745 S0745K | Aluminium/ Stahl Schwarz | 4.8mm / 3/16" | 18mm / 11/16" | 4g/0.009lb |
| S0750 | Aluminium/ Stahl | 4.8mm / 3/16" | 20mm / 13/16" | 4g/0.009lb |
| S0755 | Aluminium/ Stahl | 4.8mm / 3/16" | 25mm / 1" | 5g/0.011lb |
|
| Blindniete, glatt, Aluminium Body - Dorn: Stahl
Erhältliche Unterlegscheiben: S1148 Material: Aluminum/Stahl oder Aluminum/Aluminum
|
| Teile Nr. | Finish | Durchmesser (D) | Länge (L) | Klemmbereich | Gewicht |
| 6640 | Aluminium/ Stahl | 4.8mm / 3/16" | 9.7mm / 3/8" | 3.2mm / 1/8" - 6.35mm / 1/4" | 3g/0.007lb |
| 6660 | Aluminium/ Stahl | 4.8mm / 3/16" | 13.5mm / 9/16" | 6.37mm / 1/4" - 9.5mm / 3/8" | 3g/0.007lb |
| 6680 | Aluminium/ Stahl | 4.8mm / 3/16" | 16.8mm / 11/16" | 9.5mm / 3/8" - 12.7mm / 1/2" | 3g/0.007lb |
| 6690 | Aluminium/ Stahl | 4.8mm / 3/16" | 20.6mm / 13/16" | 12.7mm / 1/2" - 15.9mm / 5/8" | 4g/0.009lb |
| 6700 | Aluminium/ Stahl | 4.8mm / 3/16" | 24mm / 15/16" | 15.9mm / 5/8" - 19mm / 3/4" | 4g/0.009lb |
| Starkes, luftdruckbetriebenes Nietgerät, geeignet für Aluminium, Holz und Metalluntergründe. Blindnieten können so einfach montiert werden, es verringert Montagezeiten und erhöht somit die Leistungsfähigkeit
Zu verwenden mit Nieten 4mm/ ... |
| Starkes, luftdruckbetriebenes Nietgerät, geeignet für Aluminium, Holz und Metalluntergründe. Blindnieten können so einfach montiert werden, es verringert Montagezeiten und erhöht somit die Leistungsfähigkeit
Zu verwenden mit Nieten 4mm/ 5mm Luftdruck: 4-7 bar |
| Teile Nr. | Beschreibung | Gewicht |
| SP-1000 | Airpower Nietgerät | 1.7kg/3.75lb |
