|
|
| Part No. | Description |
| DH5024 DH5024C | Basic Truss - 28.6kg/63.05lb As DH5024 with Removable Castors |
| Variations | Description |
| DH5024LT DH5024CLT | With Trunking - 36.6kg/80.69lb As DH5024LT with Removable Castors |
| DH5024WS DH5024CWS | With Trunking & Cable - 41.6kg/91.71lb As DH5024WS with Removable Castors |
| DH5024LD DH5024CLD | With Trunking, Cable & ParCans -58.8kg/129.63lb As DH5024LD with Removable Castors |
|
|
| Part No. | Description |
| DH6024 DH6024C | Basic Truss - 29.8kg/65.7lb As DH6024 with Removable Castors |
| Variations | Description |
| DH6024LT DH6024CLT | With Trunking - 37.8kg/83.33lb As DH6024LT with Removable Castors |
| DH6024WS DH6024CWS | With Trunking & Cable - 42.8kg/94.36lb As DH6024WS with Removable Castors |
| DH6024LD DH6024CLD | With Trunking, Cable & ParCans - 60kg/132.28lb As DH6024LD with Removable Castors |
| Double Drop Truss Carriage |
| Double Drop Truss Carriage
Material: Aluminium
|
| Part No. | Description | Weight |
| DH50C | 17.5kg/38.58lb |
| Full Depth Double Drop Truss Carriage |
| Full Depth Double Drop Truss Carriage
Material: Aluminium
|
| Part No. | Description | Weight |
| DH60C | 18.8kg/41.45lb |
| Chain Hoist Top Plate |
| Chain Hoist Top Plate
Material: Aluminium
|
| Part No. | Description | Weight |
| DH50P | 0.2kg/0.44lb |
| Double Drop Truss Dolly, with Ratchet Straps. |
| Double Drop Truss Dolly, with Ratchet Straps.
Material: Aluminium
|
| Part No. | Description | Weight |
| DH50D | 3.9kg/8.6lb |
