![]() | Set de 4 patas ajustables
Ideal para plataformas elevadoras de sillas, escenario con tamaños irregulares y soportes de esquina |
![]() ![]() ![]() | Set de 4 patas ajustables
Ideal para plataformas elevadoras de sillas, escenario con tamaños irregulares y soportes de esquina Material: Aluminio
|
Referencia | Tamaño |
PS1000-08 | 203mm / 8" |
PS1000-12 | 304.8mm / 12" |
PS1000-14 | 356mm / 14" |
PS1000-16 | 406mm / 16" |
PS1000-24 | 610mm / 24" |
PS1000-32 | 813mm / 32" |
PS1000-36 | 914mm / 36" |
PS1000-42 | 1067mm / 42" |
PS1000-48 | 1219mm / 48" |
PS1000-56 | 1422mm / 56" |
PS1000-60 | 1524mm / 60" |
PS1000-64 | 1626mm / 64" |
PS1000-70 | 1778mm / 70" |
![]() | Set de 4 patas ajustables |
![]() | Set de 4 patas ajustables
Material: Aluminio/Acero
|
Referencia | Tamaño |
PS1000-12A | 305mm / 12" |
PS1000-14A | 356mm / 14" |
PS1000-16A | 406mm / 16" |
PS1000-24A | 610mm / 24" |
PS1000-28A | 711mm / 28" |
PS1000-32A | 813mm / 32" |
PS1000-36A | 914mm / 36" |
PS1000-42A | 1067mm / 42" |
PS1000-48A | 1219mm / 48" |
PS1000-56A | 1422mm / 56" |
PS1000-60A | 1524mm / 60" |
PS1000-64A | 1626mm / 64" |
PS1000-70A | 1778mm / 70" |
![]() | Faldones para escenarios ajustables
Con velcro para fijar al borde del escenario |
![]() | Faldones para escenarios ajustables
Con velcro para fijar al borde del escenario Material: Gabardina
|
Referencia | Ancho | Largo |
PS1070 | 2.44m | 203mm / 8" |
PS1071 | 2.44m | 406mm / 16" |
PS1072 | 2.44m | 610mm / 24" |
PS1073 | 2.44m | 762mm |
PS1074 | 3.66m | 203mm / 8" |
PS1075 | 3.66m | 406mm / 16" |
PS1076 | 3.66m | 610mm / 24" |
PS1077 | 3.66m | 762mm |
PS1078 | 3.66m | 610mm / 24" a 914mm / 36" |
PS1079 | 3.66m | 914mm / 36" a 1524mm / 60" |
PS1080 | 3.66m | 1219mm / 48" a 2134mm / 84" |
PS1081 | 3.66m | 1524mm / 60" a 2743mm / 108" |
![]() | Carro de almacenamiento para plataformas |
![]() ![]() ![]() | Carro de almacenamiento para plataformas
Material: Acero
|
Referencia | Descripción |
PS1060 | Carro De Arena Para 14 Paneles De Escenarios |
Variaciones | Descripción |
PS1060-7 | Mini Carro Con Soporte En Ángulo Y Correas Para 7 Paneles |
PS1061 | Carro Grado Tour Para 6 Paneles De Escenarios |
PS1062 | Carro Grado Tour Para 8 Paneles De Escenarios |
PS1063 | Carro Grado Tour Para Rejillas/Fastfolds |
![]() | Ruedas con rosca de 150 mm / 5,91". Reemplazo para las patas ajustables |
![]() ![]() ![]() | Ruedas con rosca de 150 mm / 5,91". Reemplazo para las patas ajustables
Material: Acero
|
Referencia | Descripción |
PS-100-08-08 | |
Variaciones | Descripción |
PS-100-08-09 | Con Freno |
![]() | Ruedas de 100 mm / 4” para poner sobre patas de 60 mm / 2,36" |
![]() ![]() ![]() | Ruedas de 100 mm / 4” para poner sobre patas de 60 mm / 2,36"
Material: Acero
|
Referencia | Descripción |
PS1000C | |
Variaciones | Descripción |
PS1000CB | Con Freno |
![]() | Abrazaderas cruzadas de 51 mm / 2,01” |
![]() ![]() ![]() | Abrazaderas cruzadas de 51 mm / 2,01”
Material: Acero
|
Referencia | Size |
PS1054 | 51mm to 73mm |
Variaciones | Size |
PS1055 | 51mm to 60mm |
![]() | Abrazadera para sujetar 4 patas |
![]() ![]() ![]() | Abrazadera para sujetar 4 patas
Material: Acero
|
Referencia | Descripción |
PS1051 |
![]() | Abrazadera para sujetar 2 patas |
![]() ![]() ![]() | Abrazadera para sujetar 2 patas
Material: Acero
|
Referencia | Descripción |
PS1052 |
![]() | Abrazadera para asegurar plataformas de escenario |
![]() ![]() ![]() | Abrazadera para asegurar plataformas de escenario
Material: Acero
|
Referencia | Descripción |
PS1053 | |
Variaciones | Descripción |
PS1053P | Compatible Con Las Nuevas Plataformas Penn Elcom |
![]() | Barra de refuerzo con 2 abrazaderas cruzadas |
![]() | Barra de refuerzo con 2 abrazaderas cruzadas
Material: Acero
|
Referencia | Largo (L) |
PS1058 | 1.22m |
PS1059 | 2.44m |
![]() | Llave de ajuste para plegado rápido |
![]() | Llave de ajuste para plegado rápido
Material: Acero
|
Referencia | Descripción |
PSWRENCH | Llave Inglesa |
PS100RK | Kit Reversible Con Plegado Rápido |
![]() | Placa protectora para patas de escenarios |
![]() | Placa protectora para patas de escenarios
Material: Acero/Plástico
|
Referencia | Descripción |
PS1010 | Placa Única |
Variaciones | Descripción |
PS1011 | Placa Doble |
PS1012 | Placa Cuádruple |
PS1011/2 | Placa Doble, 2 Niveles (RT e Izquierdo) |
PS1012/2 | Placa Cuádruple, 2 Niveles |