| Un sistema de Montura de Choque - ... |
| Un sistema de Montura de Choque
- - - - Consulte la lista a continuación para conocer la capacidad de peso y los accesorios (métrico o UNC) 1 o 2 Monturas de Choque se pueden instalar en cada esquina, dependiendo del nivel de absorción de impactos requerido Material: Acero
|
| Referencia | Acabado | Descripción | Profundidad | Peso |
| R8735-2U | Negro | 2U Sistema de Rack de Montura de Choque | 350mm | 4.01kg |
| R8735-4U | Negro | 4U Sistema de Rack de Montura de Choque | 350mm | 4.04kg |
| R8735-6U | Negro | 6U Sistema de Rack de Montura de Choque | 350mm | 4.08kg |
| R8735-8U | Negro | 8U Sistema de Rack de Montura de Choque | 350mm | 4.12kg |
| Referencia | Acabado | Descripción | Profundidad | Peso |
| R8745-2U | Negro | 2U Sistema de Rack de Montura de Choque | 450mm | 4.32kg |
| R8745-4U | Negro | 4U Sistema de Rack de Montura de Choque | 450mm | 4.35kg |
| R8745-6U | Negro | 6U Sistema de Rack de Montura de Choque | 450mm | 4.39kg |
| R8745-8U | Negro | 8U Sistema de Rack de Montura de Choque | 450mm | 4.43kg |
| Referencia | Acabado | Descripción | Profundidad | Peso |
| R8751-2U | Negro | 2U Sistema de Rack de Montura de Choque | 510mm | 4.5kg |
| R8751-4U | Negro | 4U Sistema de Rack de Montura de Choque | 510mm | 4.54kg |
| R8751-6U | Negro | 6U Sistema de Rack de Montura de Choque | 510mm | 4.58kg |
| R8751-8U | Negro | 8U Sistema de Rack de Montura de Choque | 510mm | 4.61kg |
| Referencia | Acabado | Descripción | Profundidad | Peso |
| R8755-2U | Negro | 2U Sistema de Rack de Montura de Choque | 550mm | 4.62kg |
| R8755-4U | Negro | 4U Sistema de Rack de Montura de Choque | 550mm | 4.66kg |
| R8755-6U | Negro | 6U Sistema de Rack de Montura de Choque | 550mm | 4.7kg |
| R8755-8U | Negro | 8U Sistema de Rack de Montura de Choque | 550mm | 4.73kg |
| R8755-15U | Negro | 15U Sistema de Rack de Montura de Choque Nuevo! | 550mm | 4.86kg |
| -Sistema de Rack de Montaje Antivibración
Recubrimiento de polvo negro. Consulte R8820 para obtener una g... |
|
| Referencia | Descripción | Peso |
| R8800/20 R8800/80 | 19" Travesaño para Strip de Rack R0828 - 1.5mm/ 0.06" Acero 19" Travesaño para Strip de Rack R0883 - 1.5mm/ 0.06" Acero | 0.4kg 0.57kg |
| Referencia | Descripción | Peso |
| R8820 | Consulte Lista Separada R8820 | 0.57kg |
| Referencia | Descripción | Peso |
| R8850 | Soporte de Bracket de Esquina | |
| R8851 | Bracket de Montaje para 1 o 2 Monturas de Choque - 3mm/ 0.12" Acero | 57g |
| R8856 | Soporte de Bracket de Esquina para 1 o 2 Monturas de Choque - 2mm/ 0.08" Acero | 84g |
| R8890 R8892 | Conjunto de Tornillos Métricos Conjunto de Tornillos Imperial (UNC) | 0.25kg |
| Set of 8 Shock Mounts
Available with metric or UNC fixings. |
| Set of 8 Shock Mounts
Available with metric or UNC fixings. |
| Referencia | Fixings | Load Rating | Peso |
| R8860/50 | Metric Fixings | 50kg | 0.24kg |
| R8860/90 | Metric Fixings | 90kg | 0.24kg |
| R8860/200 | Metric Fixings | 200kg | 0.3kg |
| Referencia | Fixings | Load Rating | Peso |
| R8870/100 | UNC Fixings | 100lb / 45kg | 0.3kg |
| R8870/200 | UNC Fixings | 200lb / 90kg | 0.3kg |
| Barra Lateral para R8800 -Sistema de Rack de Montaje Antivibración. |
| Barra Lateral para R8800 -Sistema de Rack de Montaje Antivibración.
Material: 1.5mm Acero
|
| Referencia | Tamaño | Peso |
| R8820/14 | 362mm | 0.46kg |
| R8820/16 | 407mm | 0.52kg |
| R8820/18 | 462mm | 0.56kg |
| R8820/20 | 507mm | 0.64kg |
| R8820/22 | 562mm | 0.67kg |
| R8820/24 | 607mm | 0.85kg |
| R8820/26 | 662mm | 0.84kg |
| R8820/28 | 707mm | 0.9kg |
| R8820/30 | 762mm | 0.97kg |
| R8820/32 | 807mm | 1.03kg |
| Abrazadera de Barra Lateral para R8800 -Sistema de Rack de Montaje Antivibración.
Ayuda a fortalecer las estructuras altas (para sistemas de más de 14U / 622.3) |
| Abrazadera de Barra Lateral para R8800 -Sistema de Rack de Montaje Antivibración.
Ayuda a fortalecer las estructuras altas (para sistemas de más de 14U / 622.3) Material: 1.5mm Acero
|
| Referencia | Acabado | Longitud (L) |
| R8830-14 | Negro | 362mm |
| R8830-16 | Negro | 407mm |
| R8830-18 | Negro | 462mm |
| R8830-20 | Negro | 507mm |
| R8830-22 | Negro | 562mm |
| R8830-24 | Negro | 607mm |
| R8830-26 | Negro | 662mm |
| R8830-28 | Negro | 707mm |
| R8830-29 | Negro | 735mm |
| R8830-30 | Negro | 762mm |
| R8830-32 | Negro | 807mm |
