![]() | Bühnen-Platte. Robuster Aluminium Rahmen, mit wasserresistenter, rutschfester Oberfläche aus 19mm / 3/4" Sperrholz
Mit Klettbandkanten für Bühnenschürzen |
![]() ![]() ![]() |
Teile Nr. | Bühnen-Platte | |
PS1020 | 2438mm x 1219mm / 96" x 48" | |
PS1020C | 2438mm x 1219mm / 96" x 48" | Mit Teppich Belag |
PS1020-3 | 2438mm x 914mm / 96" x 36" | |
PS1021 | 2438mm x 1219mm / 96" x 48" | Mit Verstärkung |
PS1022 | 1219mm x 1219mm / 48" x 48" | |
PS1024 | 1930mm x 965mm / 76" x 38" | |
PS1024C | 1930mm x 965mm / 76" x 38" | Mit Teppich Belag |
PS1025 | 965mm x 965mm / 38" x 38" | |
PS1025C | 965mm x 965mm / 38" x 38" | Mit Teppich Belag |
![]() | Schnell ausklappbarer Halterahmen, höhenverstellbar (Adjustajack)
|
![]() | Schnell ausklappbarer Halterahmen, höhenverstellbar (Adjustajack)
Material: Aluminium/Stahl
|
Teile Nr. | Beschreibung | Größe |
PS1001 | Nicht verstellbar | 203mm / 8" |
PS1002 | Mit Adjustajacks (verstellbar) | 406mm / 16" |
PS1002-24 | Mit Adjustajacks (verstellbar) | 610mm / 24" |
PS1002-28 | Mit Adjustajacks (verstellbar) | 711mm / 28" |
PS1002-36 | Mit Adjustajacks (verstellbar) | 914mm / 36" |
PS1002-42 | Mit Adjustajacks (verstellbar) | 1067mm / 42" |
PS1002-48 | Mit Adjustajacks (verstellbar) | 1219mm / 48" |
PS1002-56 | Mit Adjustajacks (verstellbar) | 1422mm / 56" |
PS1002-70 | Mit Adjustajacks (verstellbar) | 1778mm / 70" |
PS1007 | Mit Adjustajacks (verstellbar) | 406mm bis 559mm / 16" bis 22" |
PS1003 | Mit Adjustajacks (verstellbar) | 610mm bis 914mm / 24" bis 36" |
PS1004 | Mit Adjustajacks (verstellbar) | 914mm bis 1524mm / 36 bis 60" |
PS1004-4 | Für 1.22m x 1.22m / 48" x 48" Bühnenplatte. Mit Adjustajacks (verstellbar) | 914mm bis 1524mm / 36 bis 60" |
PS1005 | Mit Adjustajacks (verstellbar) | 1219mm bis 2134mm / 48" bis 84" |
PS1006 | Mit Adjustajacks (verstellbar) | 1524mm bis 2743mm |
![]() | Rollbares Schlagzeugpodest
Andere Größen/ Höhen verfügbar |
![]() | Rollbares Schlagzeugpodest
Andere Größen/ Höhen verfügbar Material: Aluminium/Stahl
|
Teile Nr. | Beschreibung |
PS1020DR | 8' x 8' x 12" / 2.44m x 2.44m x 30.5cm |
PS1020DR2 | 8' x 8' x 16" / 2.44m x 2.44m x 40.6cm |
PS1020DR3 | 8' x 8' x 24" / 2.44m x 2.44m x 61cm |
![]() | 178mm / 7.01" Zwischen-Stufe
|
![]() | 178mm / 7.01" Zwischen-Stufe
Material: Stahl
|
Teile Nr. | Beschreibung |
PS1039 | |
PS1039C | Mit Teppich |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Teile Nr. | Größe (nicht verstellbar) |
PS1030 | 406mm / 16" |
PS1031 | 610mm / 24" |
PS1031-32 | 813mm / 32" |
PS1031-36 | 914mm / 36" |
![]() | Verstellbare Stufen
Für anklemmbare Handläufe siehe PS1040 - PS1043 |
![]() ![]() ![]() | Verstellbare Stufen
Für anklemmbare Handläufe siehe PS1040 - PS1043 Material: Stahl
|
Teile Nr. | Größe |
PS1035 | 610mm to 914mm / 24" to 36" |
PS1036 | 914mm to 1524mm / 36" to 60" |
PS1037 | 1219mm to 2134mm / 48" to 84" |
PS1038 | 1524mm to 2743mm / 60" to 108" |
![]() | Rollstuhlrampe
|
![]() | Rollstuhlrampe
Material: Stahl
|
Teile Nr. | Beschreibung |
PS1023 |